A maioria dos represamentos artificiais no Brasil, 41%, são barragens de irrigação. Além dos represamentos para acúmulo de água e para geração de energia, essas barragens também são construídas para armazenar rejeitos de minérios ou industriais.
O Relatório da Ana avaliou que aspectos da própria barragem podem influenciar na ocorrência de acidente. Outro ponto avaliado foi a possibilidade de dano externo causado por acidentes ou rompimentos das estruturas, como o impacto nas populações localizadas nas áreas das barragens.
723 têm a classificação mais alta nas categorias de risco e dano potencial associado. Mais de 90% estão no nordeste. Na região norte, Pará, Rondônia e Tocantins apresentam esse alto risco duplo. Uma delas é a Barragem Cia de Tocantins, no município paraense de Xinguara.
No Brasil, 45 estruturas foram indicadas pelos órgãos fiscalizadores como mais preocupantes. A maioria devido a problemas de baixo nível de conservação da barragem.
Nome | Município | UF | Uso |
Risco |
Dano associado |
Empreendedor | Órgão fiscalizador |
Barragem do Bacanga | São Luís | MA | Defesa contra inundações | ALTO | Alto | Governo do Maranhão | MA-SEMA |
Barramento | Parauapebas | PA | Regularização de vazões | Alto | Alto | W Torre Parauapebas Empreendimentos LTDA | PA-SEMAS |
Barramento | Parauapebas | PA | Irrigação | Alto | Alto | W Torre Parauapebas Empreendimentos LTDA | PA-SEMAS |
Barramento | Parauapebas | PA | Irrigação | Alto | Alto | W Torre Parauapebas Empreendimentos LTDA | PA-SEMAS |
Sem Informação | Altamira | PA | Recreação | Alto | Alto | Jadeci Cesar Cardoso | PA-SEMAS |
Barragem Cia de Tocantins | Xinguara | PA | Abastecimento de água | Alto | Alto | CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS | PA-SEMAS |
Reservatório Taboca | Formoso do Araguaia | TO | Irrigação | ALTO | Alto | SEC. AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | TO-NATURATINS |
Reservatório Calumbi 1 | Formoso do Araguaia | TO | Irrigação | ALTO | Alto | SEC. DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | TO-NATURATINS |
Reservatório Calumbi 2 | Formoso do Araguaia | TO | Irrigação | ALTO | Alto | SEC. DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | TO-NATURATINS |
Barragem Bom Retiro | Nova Brasilândia | RO | Dessedentação animal | Alto | Alto | Evilásio May | RO-SEDAM |
Barragem Cascavel | Ji-Paraná | RO | Recreação | Alto | Alto | Acir Gurgacz | RO-SEDAM |
Barragem 01 | POCONÉ | MT | Contenção de rejeitos de mineração | Alto | Alto | Salinas Gold Mineração Ltda | ANM |
Tabela: Reprodução/ANA