Separamos em uma lista, os 61 candidatos que foram eleitos/reeleitos para as prefeituras das cidades amazonenses.
Neste último domingo (15), os eleitores amazonenses foram às urnas para eleger seus candidatos a prefeito e vereador. Manaus é o único município que terá segundo turno no dia 29 de novembro. Separamos em uma lista, os 61 candidatos que foram eleitos/reeleitos para as prefeituras das cidades amazonenses; confira:
| Município | Eleito | Partido | Votos | Percentual |
| Alvarões | Lucenildo Macedo | PSC | 5.408 | 60,53% |
| Amaturá | Zezinho Eufrasio | PROS | 3.782 | 36,22% |
| Anamã | Chico do Belo | PSC | 3.782 | 57,36% |
| Anori | Regis Nazaré | Republicanos | 5.495 | 64,80% |
| Apuí | Marcos Lise | PSC | 4.374 | 59,04% |
| Atalaia do Norte | Dênis Paiva | PSC | 2.600 | 38,71% |
| Autazes | Andresson Cavalcante | PSC | 9.101 | 42,22% |
| Barcelos | Edson Mendes | MDB | 3.486 | 42,03% |
| Barreirinha | Glenio Seixas | MDB | 9.697 | 60,52% |
| Benjamim Constant | David Bemerguy | MDB | 8.231 | 49,22% |
| Beruri | Dona Maria | MDB | 4.257 | 39,74% |
| Boa Vista dos Ramos | Eraldo CB | PSC | 5.322 | 55,49% |
| Boca do Acre | Zeca Cruz | PP | 7.831 | 47,33% |
| Borba | Simão Peixoto | PP | 5.499 | 31,02% |
| Caapiranga | Tico Braz | PSC | 4.752 | 65,12% |
| Canutama | Zé Roberto | PSC | 3.719 | 52,12% |
| Carauari | Bruno Ramalho | MDB | 9.015 | 60,86% |
| Careiro (Castanho) | Nathan Macena | Republicanos | 11.222 | 62,79% |
| Careiro da Várzea | Pedro Guedes | PSD | 5.202 | 40,21% |
| Coari | Adail Filho | PP | 22.025 | 59,45% |
| Codajás | Tonho dos Santos | PP | 6.301 | 51,40% |
| Eirunepé | Raylan Barroso | DEM | 9.021 | 58,27% |
| Envira | Ruan Mattos | PL | 3.180 | 40,48% |
| Fonte Boa | Gilberto Lisboa | PL | 5.170 | 41,92% |
| Guajará | Ordean Silva | PP | 4.373 | 51,51% |
| Humaitá | Dedei Lobo | PSC | 10.417 | 43,37% |
| Ipixuma | Maria Oliveira | PSDB | 5.405 | 60,89% |
| Iranduba | Augusto Ferraz | DEM | 11.732 | 41,98% |
| Itacoatiara | Mário Abrahim | PSC | 19.722 | 38,41% |
| Itamarati | João Campelo | MDB | 3.351 | 59,94% |
| Itapiranga | Denise Lima | PP | 3.608 | 53,89% |
| Japurá | Professor Vanilson | PSD | 2.110 | 54,96% |
| Juruá | José Júnior | MDB | 3.238 | 57,58% |
| Jutaí | Pedrinho Barbosa | PDT | 6.517 | 62,19% |
| Lábrea | Jean Barros | MDB | 13.622 | 74,38% |
| Manacapuru | Beto Dangelo | Republicanos | 25.766 | 47,73% |
| Manaquiri | Jair Souto | MDB | 6.260 | 56,57% |
| Manicoré | Lúcio Flávio | PSD | 11.410 | 48,36% |
| Maraã | Pr. Edir Castelo | Republicanos | 2.969 | 40,43% |
| Maués | Júnior Leite | PSC | 14.770 | 56.83% |
| Nhamundá | Marina Pandolfo | PSD | 5.658 | 48,40% |
| Nova Olinda do Norte | Adnilson Reis | MDB | 7.999 | 56,21% |
| Novo Airão | Frederico Júnior | PSC | 5.639 | 64,51% |
| Novo Aripuanã | Jociane Souza | PSDB | 5.192 | 52,25% |
| Parintins | Bi Garcia | DEM | 32.778 | 65,65% |
| Pauini | Renato Afonso | PSD | 4.938 | 61,11% |
| Presidente Figueiredo | Patrícia Lopes | MDB | 5.134 | 27,97% |
| Rio Preto da Eva | Anderson Souza | PP | 9.281 | 70,43% |
| Santa Isabel do Rio Negro | Ribamar Beleza (aguardando julgamento de recurso do TRE-AM) | PP | 2.362 | 41,16% |
| Santo Antônio do Içá | Walder Costa | Republicanos | 7.576 | 59,42% |
| São Gabriel da Cachoeira | Clovis Curubão | PT | 11.197 | 50,36% |
| São Paulo de Olivença | Nazareno Martins | Republicanos | 7.143 | 48,61% |
| São Sebastião do Uatumã | Jander Barreto | Republicanos | 2.395 | 40,35% |
| Silves | Paulino Grana | PSDB | 2.587 | 41,41% |
| Tabatinga | Saul Bemerguy | MDB | 13.068 | 49,00% |
| Tapauá | Gamaliel Almeida | PSC | 5.531 | 53,91% |
| Tefé | Nicson Marreira | PTB | 16.349 | 48,14% |
| Tonantins | Francisco Sales | Republicanos | 4.334 | 51,52% |
| Uarini | Antônio Uchoa | PSD | 3.666 | 54,21% |
| Urucará | Enrico Falabella | MDB | 5.799 | 60,65% |
| Urucurituba | Claudenor Pontes | PT | 8.181 | 80,23% |
